Welcome 值得信赖的环境可靠性装备服务商
中国航天科技集团有限公司 北京航天希尔测试技术有限公司
型号 | XR-20 | XR-50 | XR-100 | XR-200 | XR-500 | XR-1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | 20kg离心机 | 50kg离心机 | 100kg离心机 | 200kg离心机 | 500kg离心机 | 1000kg离心机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单边最大载荷(kg) | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加速度(g) | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~100 | 2~50 | 2~50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试品最大尺寸(mm) | 150x150x150 | 300x300x300 | 450x450x450 | 600x600x600 | 700x700x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
试品中心安装计算半径(mm) | 600 | 1500 | 2250 | 3000 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启动时间(min) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤8 | ≤10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接电装置 | 标配60环 500V 5A(滑环数可按用户要求配置,也可通油、通气) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标称外形尺寸(mm) | 1750x1750x950 | Ø4000x1300 | Ø5000x1400 | Ø6600x1600 | Ø7000x1600 | Ø11000x1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转臂尺寸 | 转臂直径可按用户产品尺寸、场地尺寸及相关标准进行定制,确定尺寸后向用户提供地基图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制箱外形尺寸(mm) | 控制柜:850x650x1500 变频柜:900x600x1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(kg) | 1200 | 3000 | 3800 | 11000 | 12000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源功率 | AC 380V 10KVA | AC 380V 40KVA | AC 380V 55KVA | AC 380V 90KVA | AC 380V 110KVA | AC 380V 250KVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
监视系统 | 可根据用户要求选配 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满足标准 |
GB/T2423 GJB150 GJB360 MIL-STD-202F IEC68-2-7MIL-STD-883C
|