Welcome 值得信赖的环境可靠性装备服务商
中国航天科技集团有限公司 北京航天希尔测试技术有限公司
感应式电动振动台适用于产品高量级,长时间的高可靠性振动试验。感应式振动台是利用变压器耦合方式,线圈固定在内、外磁体上,线圈通过交流驱动电流感应到感应环动圈而产生振动。 感应环动圈:感应环动圈是为感应式振动台设计的运动部件,它由独特的金属实体材质制造而成,将简单的电磁性能与机械耐久性相结合,这是传统直耦式电动振动台不具备的。感应式动圈具有高量值振动性能及高可靠性。
动圈结构 |
感应环动圈
感应环是金属实体材料、动圈骨架与感应环通过螺接固定。 |
直耦式动圈
动圈驱动线圈是用铝线绕制、环氧粘接,动圈骨架与驱动线圈也是通过环氧粘接成整体。 |
电连接 |
感应耦合方式使得感应环上无驱动电流,并且运动部件各点均处于零电位。 |
工作时动圈上的铝线通过大电流(几百~几千安培)产生高电压,易产生短路或动圈损坏。 |
动圈冷却 |
风冷 简单可靠 |
水冷 线圈中通水,容易造成漏水、损坏动圈。 |
额定加速度 |
200g扫频/600g冲击 |
最大100g扫频 |
高量级随机试验 |
可以轻松完成高达100g的随机试验 |
随机加速度不能超过60g,高强度的随机试验是直耦式动圈的杀手,会损坏动圈 |
长时间高量级振动试验能力 |
感应环动圈不通电、冷却水,也没有线圈结构,在额定推力与温度条件下可以长时间工作 |
长时间的高量值振动会导致动圈疲劳失效、漏水、环氧连接部件破裂、线圈烧坏。 |
高量级 冲击试验能力 |
金属动圈可以完成高加速度、高冲击推力的经典冲击、冲击响应谱。 |
不可能完成高加速度、高冲击推力的经典冲击、冲击响应谱,会造成动圈绕制线圈脱落损坏。 |
系统型号 |
IPA120H/I532M IPA120H/I532A |
IPA180H/I645M |
IPA180H/I1045MX IPA240H/I1045MX IPA300H/I1045MX IPA480H/I1045MX |
IPA360H/I2060M IPA480H/I2060M |
|||||||||||||||
动圈孔位 | |||||||||||||||||||
额定正弦(kgf) | 4200 | 容许偏载力矩(Nm) | >500 | 额定正弦(kgf) | 6000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 7000/9000/10000/11000 | 容许偏载力矩(Nm) | >10000 | 额定正弦(kgf) | 16000/20000 | 容许偏载力矩(Nm) | ≥14000 | ||||
最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 运动部件等效质量(kg) | 32/40 | 最大位移正弦p~p(mm) | 45 | 运动部件等效质量(kg) | 55 | 最大位移正弦p~p(mm) | 76 | 运动部件等效质量(kg) | 50 | 最大位移正弦p~p(mm) | 51 | 运动部件等效质量(kg) | 120 | ||||
最大位移冲击p~p(mm) | 65 | 动圈直径(mm) | Φ320 | 最大位移冲击p~p(mm) | 65 | 动圈直径(mm) | Φ445 | 最大位移冲击p~p(mm) | 76 | 动圈直径(mm) | Φ445 | 最大位移冲击p~p(mm) | 76 | 动圈直径(mm) | Φ600 | ||||
频率范围(Hz) | 2~2800/2~4000 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2500 | 振动台冷却方式 | 风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2800 | 振动台冷却方式 | 二次循环水冷+风冷+喷雾 | 频率范围(Hz) | 2~2500 | 振动台冷却方式 | 二次循环水冷+风冷+喷雾 | ||||
最大加速度(g) | 130/100 | 最大载荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 110 | 最大载荷(kg) | 500 | 最大加速度(g) | 130/180/200/220 | 最大载荷(kg) | 800 | 最大加速度(g) | 130/160 | 最大载荷(kg) | 1100 | ||||
随机最大加速度(g) | 100/80 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 90 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 100/140/160/180 | 漏磁(mT) | ≤1 | 随机最大加速度(g) | 110/125 | 漏磁(mT) | ≤1 | ||||
最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1336×860×1178 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1605×1130×1375 | 最大速度(正弦m/s) | 2 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1630×1585×1447 | 最大速度(正弦m/s) | 1.8 | 台体尺寸(L×W×H:mm) | 1963×1412×1726 | ||||
最大速度(冲击m/s) | 振动台重量(kg) | 3000 | 最大速度(冲击m/s) | 振动台重量(kg) | 4500 | 最大速度(冲击m/s) | 3.6/4.5/6/7.1 | 振动台重量(kg) | 6000 | 最大速度(冲击m/s) | 振动台重量(kg) | 10000 | |||||||
一阶谐振频率(Hz) | 2400/2600 | 一阶谐振频率(Hz) | 2200 | 一阶谐振频率(Hz) | 2200±5% | 一阶谐振频率(Hz) | 1900 | ||||||||||||
IPA120H 功放技术参数 | HP-4B 风机技术参数 | IPA180功放技术参数 | HP-4B风机技术参数 | IPA180H | IPA240H | IPA300H | IPA480H功放技术参数 | HP-4B风机技术参数 | IPA360 | 480攻放技术参数 | HP-4B风机技术参数 | ||||||||||||
最大输出功率(kVA) | 120 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 180 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 120/180/240/360 | 风机功率(kW) | 22 | 最大输出功率(kVA) | 360/480 | 风机功率(kW) | 22 | ||||
信噪比(dB) | ≥70dB | 风量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.67 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.6 | 信噪比(dB) | ≥70 | 风量(m³/s) | 1.67 | ||||
额定输出电压(Vrms) | 320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 300 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 200/200/320/320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | 额定输出电压(Vrms) | 320 | 风压(kgf/c㎡) | 0.12 | ||||
功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | 功放效率 | ≥92% | 风管直径(mm) | 200 | ||||
系统保护 | 具有多种性能保护 | 重量(kg) | 500 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 系统保护 | 具有多种性能保护 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1330×900×2230 | ||||
尺寸(H×W×H:mm) | 550×800×2070 | 尺寸(H×W×H:mm) | 1330×900×2230 | 尺寸(L×W×H:mm) | 550×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1100×800×2070 | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | 尺寸(L×W×H:mm) | 1650×800×2070 | 重量(kg) | 500 | ||||
功放重量(kg) | 550 | 功放重量(kg) | 600 | 功放重量(kg) | 1200 | 1800 | 功放重量(kg) | 1700 | 1800 | ||||||||||||
系统工作环境 | 系统工作环境 | CU-1水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | CU-2水冷单元技术参数 | 系统工作环境要求 | ||||||||||||||
温度(℃) | 0-40 | 温度(℃) | 0-40 | 外循环水流量(L/min) | 45 | 温度 | 5-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 外循环水流量(m³/h) | 32 | 温度 | 5-40 | 湿度 | 0-90%,不结露 | ||||
湿度 | 0-90%,不结露 | 湿度 | 0-90%,不结露 | 外循环水压力(Mpa) | 0.25-0.4 |
压缩空气要求(Mpa) |
0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,280/320kVA | 外循环水压力(Mpa) | 0.25~0.4 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,360/420kVA | ||||
电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,90kVA | 电源要求 | 3相AC,380V±10%,50Hz,130kVA | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | 蒸馏水要求 | 水硬度30ppm PH7-8,导电率1Us/cm | ||||||||||||
压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 压缩空气要求(Mpa) | 0.6 | 内循环水流量(L/min) | 50 | 供电需求(kVA) | 8 | ||||||||||||
水源要求 | 自来水 | 水源要求 | 自来水 | 内循环水压力(Mpa) | 1 | 重量(kg) | 750 | ||||||||||||
选购配件注:*可选指标 ●水平滑台 ●垂直扩展台 ●移动装置 ●自动倒台装置 ●环境箱 ●防水隔热 ●夹具 ●传感器 ●振动控制仪 ●系统集成控制 ●系统远程控制 ●外循环水塔 ●制冷机组 |